1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X:1
T:DESIRE
C:Tony Ann
Q:1/4=130
M:4/4
L:1/8
K:F#
%%score (T1 T2)
V:T1 treble
V:T2 treble
[V:T1] |: z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] |: F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 ^a2f2^a2f2 z2 f2^a2f2^a2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 | z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 ^F2 z4 | F2 ^F2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 | z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 ^F2 z4 | F2 ^F2 z4 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
X:1
T:DESIRE
C:Tony Ann
Q:1/4=130
M:4/4
L:1/8
K:F#
%%score (T1 T2)
V:T1 treble
V:T2 treble
[V:T1] |: z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] |: F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 ^a2f2^a2f2 z2 f2^a2f2^a2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 | z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 ^F2 z4 | F2 ^F2 z4 |
% 第5页 (措施73-84)
[V:T1] >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 | >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 f2f2f2 | F2 f2f2f2 |
[V:T1] >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 | >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 f2f2f2 | F2 f2f2f2 |
[V:T1] >f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 f2f2f2 | >f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2^a2f2f2 | f2^a2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 >f2f2f2f2f2f2 | >f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] F2^a2f2f2 | F2^a2f2f2 |
% 第6页 (措施85-100)
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2^a2f2f2 F2F2F2F2 | F2F2F2F2 z4 z4 |
[V:T2] F2f2f2f2 F2 z2 | z8 | z8 |
[V:T1] F2F2 w2 | F2F2 F2F2 |
[V:T2] z4 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] w2 F2F2 | w2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2F2 w2 | F2F2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] w2 F2F2 | w2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
% 第7页 (措施101-113)
[V:T1] F2>F2 w4 | F2>F2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2>F2>F2 f2f2f2f2f2f2 | >f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 F2F2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | F2 z2 F2 |
[V:T1] z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 | z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 ^F2 z4 | F2 ^F2 z4 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
X:1
T:DESIRE
C:Tony Ann
Q:1/4=130
M:4/4
L:1/8
K:F#
%%score (T1 T2)
V:T1 treble
V:T2 treble

% 第1页 (措施1-12)
[V:T1] |: z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] |: F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2 z2 f2f2f2 | z2 ^a2f2^a2f2 z2 f2^a2f2^a2f2 |
[V:T2] F2 z2 z4 | ^F2 z2 z4 |
[V:T1] z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 | z2 f2f2f2f2 z2 f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 ^F2 z4 | F2 ^F2 z4 |

% 第2页 (措施15-36)
[V:T1] z2 f2f2f2f2 z2 ^a2f2f2^a2f2^a2f2 | f2 f2 |
[V:T2] F2 ^F2 z2 ^A2 ^a2 F2 | z4 |
[V:T1] F2F2F2F2 w2 f2f2 | w2 F2F2 |
[V:T2] z4 f2f2f2f2 | f2f2f2f2 |
[V:T1] w2 F2F2 F2F2 | w2 f2f2 w2 |
[V:T2] f2f2f2f2 f2f2f2f2 | f2f2f2f2 f2f2f2f2 |
[V:T1] F2F2 w2 F2F2 | w2 F2F2 |
[V:T2] f2f2f2f2 f2f2f2f2 | f2f2f2f2 f2f2f2f2 |
[V:T1] F2F2 F2F2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2 f2f2f2f2 | f2f2f2f2 |

% 第3页 (措施37-51)
[V:T1] f2f2f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |

% 第4页 (措施52-72)
[V:T1] f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2f2 | w2 F2F2 F2F2 |
[V:T2] w2 | z4 z4 |
[V:T1] w2 F2 f2f2 | w2 F2 f2f2 w2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2 f2f2 F2 | F2 f2f2f2 w2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2F2F2F2 | w2 F2 | F2F2 w2 F2>F2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2>F2 f2f2f2f2f2f2 | >f2f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |

% 第5页 (措施73-84)
[V:T1] >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 | >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 f2f2f2 | F2 f2f2f2 |
[V:T1] >f2f2f2f2 >f2f2f2f2 | >f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] F2 f2f2f2 | F2 f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] >f2f2f2f2 | f2^a2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 >f2f2f2f2f2f2 | >f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2^a2f2f2 | F2^a2f2f2 |

% 第6页 (措施85-100)
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2^a2f2f2 F2F2F2F2 | F2F2F2F2 z4 z4 |
[V:T2] F2f2f2f2 F2 z2 | z8 | z8 |
[V:T1] F2F2 w2 | F2F2 F2F2 |
[V:T2] z4 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] w2 F2F2 | w2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2F2 w2 | F2F2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] w2 F2F2 | w2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |

% 第7页 (措施101-113)
[V:T1] F2>F2 w4 | F2>F2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] F2>F2>F2 f2f2f2f2f2f2 | >f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 |
[V:T1] f2f2f2f2f2f2 f2f2f2f2f2f2 | f2f2f2f2f2f2 F2F2 |
[V:T2] f2f2f2f2 | F2 z2 F2 |

原图乐谱

image-20250710165942858
image-20250710165946479
image-20250710165949486
image-20250710165953847
image-20250710170043557
image-20250710170049600
image-20250710170058997